Yunshui®金云母紙選用優(yōu)質(zhì)金云母為原料,經(jīng)水力制漿、脫水濃縮、鱗片配比、成形等工序抄造而成,具有優(yōu)良的耐高溫性能,能用環(huán)氧樹(shù)脂、有機(jī)硅樹(shù)脂等浸漬壓制成高品質(zhì)的板狀耐溫絕緣材料,也可與玻纖布、薄膜、陶瓷纖維等通過(guò)環(huán)氧或有機(jī)硅樹(shù)脂浸漬復(fù)合成的卷或帶狀耐高溫絕緣材料。
企標(biāo):P506
國(guó)標(biāo) GB.:MPP4-L1
國(guó)際 IEC.:MPP4
標(biāo)稱值 | 平均值容差 | 個(gè)別值容差 | 透氣性 | 滲透時(shí)間 | 水萃取物電導(dǎo)率 | 質(zhì)量損失 | 拉伸強(qiáng)度 | 電氣強(qiáng)度 |
(g/m2) | (%) | (%) | (S/100ml) | (Time) | (μS/㎝) | (%) | (N/㎝) | (KV/㎜) |
50 | ±3 | ±5 | ≤300 | ≤15 | 10 | 0.4 | ≥2.5 | ≥15.5 |
100 | ±3 | ±5 | ≤500 | ≤20 | 10 | 0.4 | ≥2.5 | ≥15.5 |
160 | ±3 | ±5 | ≤300 | ≤35 | 10 | 0.4 | ≥3.5 | ≥15.5 |
200 | ±3 | ±5 | ≤1100 | ≤35 | 10 | 0.4 | ≥3.0 | ≥15.5 |
250 | ±3 | ±5 | ≤1100 | ≤70 | 10 | 0.4 | ≥5.0 | ≥15.5 |
320 | ±4 | ±6 | ≤1500 | ≤180 | 10 | 0.4 | ≥5.5 | ≥15.5 |
400 | ±4 | ±5 | ≤2500 | ≤250 | 10 | 0.4 | ≥6.0 | ≥15.5 |
480 | ±4 | ±6 | ≤2500 | ≤250 | 10 | 0.4 | ≥6.0 | ≥15.5 |
注意: 以上技術(shù)數(shù)據(jù)在標(biāo)準(zhǔn)程序下進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試的平均結(jié)果,可能會(huì)發(fā)生變化,不構(gòu)成我們保證承擔(dān)法律責(zé)任的保證或陳述。