無堿玻璃纖維紗主要將石英砂、氧化鋁、葉蠟石、石灰石、白云石、硼酸、純堿、芒硝、螢石等礦物質高溫熔制而成單絲直徑為3~9微米之間的連續(xù)纖維絲。
經加工后的玻纖絲,可制成多種形態(tài)的制品,如紗、短切原絲、布、帶、氈、板、管等。
型號 | 線密度(tex) | 單絲公稱直徑(μm) | 斷裂強度(CN) | 捻向 | 捻度(捻/m) |
EC4 2.78×1×2 | 5.56±0.556 | 4 | 250 | S | 120±15 |
EC4.5 4×1×2 | 8.0±0.8 | 4.5 | 420 | S | 120±15 |
EC5.5 6×1×2 | 12.0±1.2 | 5.5 | 530 | S | 110±15 |
EC5.5 12×1×1 | 12.0±1.2 | 5.5 | 530 | Z | 100±15 |
EC9 68×1×1 | 68.7±4 | 9 | ≥1900 | Z | 28±4 |
EC7 22.5×1×1 | 22.5±1.1 | 7 | ≥700 | Z | 40±6 |
EC5.7 11.2×1×1 | 11.2±1.0 | 5.7 | ≥600 | Z | 40±6 |
EC6.5 8.5×1×1 | 8.5±0.5 | 6.5 | ≥600 | Z | 32±5 |
EC5 5.6×1×1 | 5.6±0.5 | 5 | ≥600 | Z | 40±6 |
EC9 33×1×3 | 100±5 | 9 | ≥5500 | Z | 120±15 |
EC9 33×1×4 | 132±8 | 9 | ≥5500 | Z | 120±15 |
EC9 33×1×6 | 198±10 | 9 | ≥5500 | Z | 120±15 |
EC9 33×1×8 | 265±15 | 9 | ≥5500 | Z | 120±15 |
注: 以上技術數(shù)據在標準程序下進行的實驗室測試的平均結果,可能會發(fā)生變化,不構成我們保證承擔法律責任的保證或陳述。